CADデータは自己解凍型で圧縮しています。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックして頂ければ解凍します。
ご利用にあたっての注意点
- 製品改良のため、CADデータに記載されている仕様・寸法などを予告なく変更することがあります。
- このデータは、弊社製品の採用をご検討していただくことを目的としております。
- 本データのダウンロードおよび、使用によって生じた障害に関して弊社は一切の責任を負いかねます。
- ユーザー登録者ご本人様の使用に限定し、第三者への無断での引用、転載、配布を禁じます。
ボールレールシステム
ランナーブロック
| R1621 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
|---|---|---|---|
| R1622 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1623 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1624 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1631 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1632 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1651 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1653 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1661 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1662 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1663 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1664 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1665 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1666 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1693 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1694 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R2001 ... 90 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R2001 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R2002 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R2011 ... 90 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R2011 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R2012 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
レール
| R1605.0 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
|---|---|---|---|
| R1605.3 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1605.6 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1607 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
ローラーレールシステム
ランナーブロック
| R1821 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
|---|---|---|---|
| R1822 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1823 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1824 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1851 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1853 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
レール
| R1805.2 | - | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
|---|---|---|---|
| R1805.3 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1805.5 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1805.6 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1806.5 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |
| R1807.0 | 2D(DXF) | 3D(STEP) | 3D(IGES) |